BETAFPV バッテリー【1100mAh】Aquila16 Exclusive Battery (2PCS)(N/Sモード用)【20969】
[be01030011-2]
※注意事項※※商品ページ内には650mAhバージョンと1100mAhバージョンの記載がございます。 ※容量につきましては選択の商品名をご確認ください。 BETAFPV バッテリーExclusive Battery (2PCS)Aquila16専用バッテリーは、空気力学を強化し、衝突時の耐久性を確保するモジュラーデザインを採用しています。 60Cの高放電率を持つ650mAhバージョンは、敏捷性とスピードを求める人に豊富なパワーを提供します。 1100mAh バージョンでは、クアッドコプターで最大 8 分間の連続飛行が可能で、没入型で継続的な学習が可能です。 長持ちする性能、強化されたパワー、スピードと敏捷性の限界に挑戦する能力で、あなたの飛行体験を向上させます。 ・Aquila16 専用のこれらのバッテリーは、空気力学を強化し、衝突時の損傷を最小限に抑えるモジュラー設計を特徴としています。
・60C の高放電率を備えた 650mAh バッテリーを選択すると、機敏なフリースタイルやレースに豊富な電力を供給でき、約 5 分の飛行時間を実現できます。 クアッドコプターの高速化と技術的な操作を組み合わせることで、スリリングな体験を提供します。
・1100mAhの大容量バッテリーを選択すると、最大8分間の長時間飛行が可能です。 この長い期間により、スムーズな学習プロセスが保証され、操縦能力を急速に向上させながら、 飛行スキルと制御技術を習得することができます。 同梱物Aquila16 専用バッテリー【650mAhまたは1100mAhどちらか一方】×2 注)容量につきましては選択の商品名をご確認ください。 商品番号 | 20974【20968/20969】 |
---|
放電レート | ▼650mAh 60C ▼1100mAh 15C |
---|
放電電力 | ▼650mAh 2.47Wh ▼1100mAh 4.18Wh |
---|
バッテリー重量 | ▼650mAh 22.0±0.5g ▼1100mAh 25.5±0.5g |
---|
飛行時間 (Aquila16) | ▼650mAh 5分 ▼1100mAh 8分 |
---|
使用法 (Aquila16) | ▼650mAh M モード飛行に適しています ▼1100mAh N/Sモード飛行に推奨します |
---|
バッテリーコネクター | BT2.0 |
---|
電池のタイプ | 1S LiHVバッテリー |
---|
定格電圧 | 3.8V |
---|
満充電電圧 | 4.35V |
---|
バッテリーの寸法 | 62.8×41.3×17.8mm |
---|
色 | ブラック&グレー |
---|
表面処理 | 表面マーキング+プラスチックシェル |
---|
充電器 | BT2.0 バッテリー充電器および電圧テスターV2 |
---|
容量 | 650mAh【Mモード/フリースタイル用】または 1100mAh【N/Sモード用】どちらか一方 |
---|
互換性 | Aquila16 |
---|
※注意事項※ | ※予告なく機体や基板、その他の仕様が変更される場合がございます。ご了承ください。 ※商品ページ内には650mAhバージョンと1100mAhバージョンの記載がございます。 ※容量につきましては選択の商品名をご確認ください。 |
---|
| |
|
Facebookコメント