DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo(DJI RC PRO 送信機付)【20284】 [WM2624]
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo(DJI RC PRO 送信機付)【20284】
[WM2624]
販売価格: 471,900円(税込)
在庫わずか
DJI Mavic 3 Pro
その瞳に、新たなインスピレーションを
・4/3型CMOS Hasselbladカメラ
・デュアル望遠カメラ
・最大飛行時間 43分
・全方向障害物検知
・HD動画伝送 最大15 km(日本8 km)
・4/3型CMOS Hasselbladカメラ
・デュアル望遠カメラ
・最大飛行時間 43分
・全方向障害物検知
・HD動画伝送 最大15 km(日本8 km)
フラッグシップ級の3眼カメラ
4/3型CMOS Hasselbladカメラ、70mm中望遠カメラ、166mm望遠カメラを搭載したMavic 3 Proは、
様々なシナリオで印象的な映像を撮影します。
様々なシナリオで印象的な映像を撮影します。
4/3型CMOS Hasselbladカメラ
Hasselbladカメラは絞りf/2.8〜f/11に対応し、5.1K/50fpsや4K/120fps動画[1]を撮影。
また、10-bit D-Log Mモードで、最大10億色もの色を記録できます。
また、10-bit D-Log Mモードで、最大10億色もの色を記録できます。
HD動画伝送 最大15 km(日本8 km) [2]
DJI O3+は、最大伝送距離15 km(日本8 km)、1080p/60fpsライブ映像伝送に対応し、スムーズな飛行制御を
実現します。
実現します。
最大飛行時間43分[3]
Mavic 3 Proを使えば、時間を気にすることなく、もっと遠くまで飛行して空撮を楽しめます。
1回の飛行中に、様々な機能を使って撮影しましょう。
1回の飛行中に、様々な機能を使って撮影しましょう。
全方向障害物検知[4]
Mavic 3 Proは複雑な環境でも安心して飛行可能。8個のセンサーと高性能の視覚情報計算
エンジンが連携し、障害物を検知し、安全な飛行ルートを計画します。
エンジンが連携し、障害物を検知し、安全な飛行ルートを計画します。
プロの撮影向けApple ProRes対応
Mavic 3 Pro Cineに搭載された3つのカメラは全てApple ProResに対応。
また、1TB SSD[5]を内蔵し、10Gbps 高速データ転送ケーブルを使用できます。
また、1TB SSD[5]を内蔵し、10Gbps 高速データ転送ケーブルを使用できます。
注記事項
1. ActiveTrackは、4K以上の解像度、または60fps以上のフレームレートで撮影中は使用できません。
2. 実際に利用できる空き容量は、システム構成によって異なる場合があります。
3. 飛行時間は、無風の環境下、海抜0 mの高度で、バッテリーが0%になるまでMavic 3 Proを
32.4 km/hの一定速度で飛行させて測定。
データはあくまで参考用です。
飛行中は、DJI Flyアプリで表示されるRTH(ホーム帰還)に関するリマインダーにご注意ください。
4. 風速13.8 m/sを超える強風時、雪、雨、霧、雹、雷などの悪天候時には、機体を使用しないでください。
機体を海抜6000 m以上で、飛行させないでください。
気温が-10℃より低い場合または40℃より高い環境では、機体を飛行させないでください。
車やボートのような動いている物体から離陸させないでください。
水面または雪面などの反射表面の近くで飛行させないでください。
そのような場所で飛行させた場合、ビジョンシステムが正常に動作しない可能性があります。
GNSS信号が弱い場合は、周囲が明るく視界が良好な環境で機体を飛ばしてください。
低照度環境下では、ビジョンシステムが異常動作する場合があります。
磁性干渉や無線干渉のある地域周辺を飛行しないでください。
磁気干渉や無線干渉のある地域には、Wi-Fiホットスポット、ルーター、Bluetooth機器、
高圧送電線、大規模送電局、レーダー基地、モバイルベースステーション、放送塔などがある地域が含まれます。
砂漠や砂浜から離陸する際は、機体に砂が入らないように気を付けてください。
機体は、人ごみから離れた開けたエリアで飛ばせてください。
ビル、山、木々により、GNSS信号が遮られたり、搭載されているコンパスの精度に影響が出たりする場合があります。
5. FCCに準拠し、干渉のない、開けた屋外環境で測定された値です(日本国内では8 km)。
上記のデータは、復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。
飛行中は、DJI Flyアプリで表示されるRTH(ホーム帰還)に関するリマインダーにご注意ください。
2. 実際に利用できる空き容量は、システム構成によって異なる場合があります。
3. 飛行時間は、無風の環境下、海抜0 mの高度で、バッテリーが0%になるまでMavic 3 Proを
32.4 km/hの一定速度で飛行させて測定。
データはあくまで参考用です。
飛行中は、DJI Flyアプリで表示されるRTH(ホーム帰還)に関するリマインダーにご注意ください。
4. 風速13.8 m/sを超える強風時、雪、雨、霧、雹、雷などの悪天候時には、機体を使用しないでください。
機体を海抜6000 m以上で、飛行させないでください。
気温が-10℃より低い場合または40℃より高い環境では、機体を飛行させないでください。
車やボートのような動いている物体から離陸させないでください。
水面または雪面などの反射表面の近くで飛行させないでください。
そのような場所で飛行させた場合、ビジョンシステムが正常に動作しない可能性があります。
GNSS信号が弱い場合は、周囲が明るく視界が良好な環境で機体を飛ばしてください。
低照度環境下では、ビジョンシステムが異常動作する場合があります。
磁性干渉や無線干渉のある地域周辺を飛行しないでください。
磁気干渉や無線干渉のある地域には、Wi-Fiホットスポット、ルーター、Bluetooth機器、
高圧送電線、大規模送電局、レーダー基地、モバイルベースステーション、放送塔などがある地域が含まれます。
砂漠や砂浜から離陸する際は、機体に砂が入らないように気を付けてください。
機体は、人ごみから離れた開けたエリアで飛ばせてください。
ビル、山、木々により、GNSS信号が遮られたり、搭載されているコンパスの精度に影響が出たりする場合があります。
5. FCCに準拠し、干渉のない、開けた屋外環境で測定された値です(日本国内では8 km)。
上記のデータは、復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。
飛行中は、DJI Flyアプリで表示されるRTH(ホーム帰還)に関するリマインダーにご注意ください。
同梱物
DJI Mavic 3 Pro ×1
DJI RC Pro ×1
DJI RC Pro 操作スティック(1組) ×1
DJI Mavic 3 インテリジェント フライトバッテリー (1個本体に装着済) ×3
DJI Mavic 3 低ノイズプロペラ(CW) ×6
DJI Mavic 3 低ノイズプロペラ(CCW) ×6
DJI 100W USB-C 電源アダプター用AC電源ケーブル ×1
DJI 100W USB-C 電源アダプター ×1
USB-C - USB-Cケーブル ×2
DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブ (100W) ×1
DJI Mavic 3 Pro ストレージ カバー ×1
DJI Mavic 3 Pro NDフィルターセット (ND8/16/32/64) ×1
DJI ショルダーバッグ ×1
DJI RC Pro ×1
DJI RC Pro 操作スティック(1組) ×1
DJI Mavic 3 インテリジェント フライトバッテリー (1個本体に装着済) ×3
DJI Mavic 3 低ノイズプロペラ(CW) ×6
DJI Mavic 3 低ノイズプロペラ(CCW) ×6
DJI 100W USB-C 電源アダプター用AC電源ケーブル ×1
DJI 100W USB-C 電源アダプター ×1
USB-C - USB-Cケーブル ×2
DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブ (100W) ×1
DJI Mavic 3 Pro ストレージ カバー ×1
DJI Mavic 3 Pro NDフィルターセット (ND8/16/32/64) ×1
DJI ショルダーバッグ ×1
仕様 | 20284 |
---|---|
機体 | |
離陸重量 | Mavic 3 Pro:958 g Mavic 3 Pro Cine:963 g |
サイズ | 折りたたみ時(プロペラなし):231.1×98×95.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):347.5×290.8×107.7 mm |
最大上昇速度 | 8 m/s |
最大下降速度 | 6 m/s |
水平方向の最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 21 m/s |
運用限界高度(海抜) | 6000 m |
最大飛行時間 | 43分 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターは1080p/24fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリーが100%から0%になるまで、定速32.4 km/hで飛行。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大ホバリング時間 | 37分 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターは1080p/24fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリーが100%から0%になるまでホバリング。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大伝送距離 | 28 km |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
最大傾斜角度 | 35° |
動作環境温度 | -10℃〜40℃ |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
ホバリング精度範囲 | 垂直:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) 水平:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(高精度ポジショニングシステム使用時) |
内部ストレージ | Mavic 3 Pro:8 GB(実質的空き容量 7.9 GB) Mavic 3 Pro Cine:1 TB(実質的空き容量 934.8 GB) |
カメラ | |
イメージセンサー | Hasselbladカメラ:4/3型CMOS、有効画素数:20 MP 中望遠カメラ:1/1.3インチ CMOSセンサー、有効画素数:48 MP 望遠カメラ:1/2インチ CMOSセンサー、有効画素数:12 MP |
レンズ | Hasselbladカメラ FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m 〜 ∞ 中望遠カメラ FOV:35° 焦点距離:70 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m 〜 ∞ 望遠カメラ FOV:15° 焦点距離:166 mm(35mm判換算) 絞り:f/3.4 フォーカス:3 m〜∞ |
ISO感度 | 動画 ノーマル、スローモーション: 100〜6400(ノーマル) 400〜1600(D-Log) 100〜1600(D-Log M) 100〜1600(HLG) ナイトモード: 800〜12800(ノーマル) 写真 100〜6400 |
シャッター速度 | Hasselbladカメラ:8〜1/8000秒 中望遠カメラ:2〜1/8000秒 望遠カメラ:2〜1/8000秒 |
最大静止画サイズ | Hasselbladカメラ:5280×3956 中望遠カメラ:8064×6048 望遠カメラ:4000×3000 |
静止画モード | Hasselbladカメラ シングルショット:20 MP バーストショット:20 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 中望遠カメラ シングルショット:12 MPもしくは48 MP バーストショット:12 MPもしくは48 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):12 MPもしくは48 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー: 12 MP:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 48 MP:7/10/15/20/30/60 秒 望遠カメラ シングルショット:12 MP バーストショット:12 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 |
写真フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画解像度 | Hasselbladカメラ Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps * 録画フレームレートです。該当の動画はスローモーション動画として再生されます。 中望遠カメラ Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 望遠カメラ Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/50/60fps |
動画フォーマット | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
最大動画ビットレート | H.264/H.265:200 Mbps Apple ProRes 422 HQ:3772 Mbps Apple ProRes 422:2514 Mbps Apple ProRes 422 LT:1750 Mbps |
対応ファイルシステム | exFAT |
カラーモード&サンプリング方式 | Hasselbladカメラ ノーマル: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) D-Log: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.265) 中望遠カメラ ノーマル: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.265) 望遠カメラ ノーマル: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) |
デジタルズーム (ノーマル動画モード&探索モード時のみ) | Hasselbladカメラ:1〜3倍 中望遠カメラ:3〜7倍 望遠カメラ:7〜28倍 |
ジンバル | |
安定化機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | チルト:-140°〜50° ロール:-50°〜50° パン:-23°〜23° |
操作可能範囲 | チルト:-90°〜35° パン:-5°〜5° |
最大制御速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ホバリング(無風):±0.001° ノーマルモード:±0.003° スポーツモード:±0.005° |
検知 | |
検知タイプ | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある赤外線センサーで補助的に使用 |
前方 | 測定範囲: 0.5〜20 m 検知範囲: 0.5〜200 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 15 m/s FOV: 水平 90°、垂直 103° |
後方 | 測定範囲: 0.5〜16 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 12 m/s FOV: 水平 90°、垂直 103° |
側方 | 測定範囲: 0.5〜25 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 15 m/s FOV: 水平 90°、垂直 85° |
上方 | 測定範囲: 0.2〜10 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 6 m/s FOV: 前方&後方 100°、左方&右方 90° |
下方 | 測定範囲: 0.3〜18 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 6 m/s FOV: 前方&後方 130°、左方&右方 160° |
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方: 識別可能な模様のある地表で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 下方: 拡散反射表面 (>20%)の識別可能な模様のある地表(例:壁、木、人物)で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) |
映像伝送 | |
映像伝送システム | O3+ |
ライブビュー品質 | 送信機: 1080p/30fps、1080p/60fps |
動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.725〜5.850 GHz |
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合) | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC(日本):8 km 電波干渉および障害物のない開けた屋外環境での測定値です。上記のデータは、各基準下での復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。飛行中は、DJI Flyアプリで表示されるRTH(ホーム帰還)に関するリマインダーにご注意ください。 |
最大伝送距離(障害物はなく、電波干渉がある場合) | 強い干渉:都市部の景観、約1.5〜3 km 中程度の干渉:郊外の景観、約3〜9 km 軽度の干渉:郊外/海辺、約9〜15 km FCCに準拠し、障害物がなく、一般的な干渉環境下で測定。このデータはあくまで参照用の値であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大伝送距離(障害物があり、電波干渉がある場合) | 軽度の電波干渉があり、建物で遮られている場合:約0〜0.5 km 軽度の電波干渉があり、木々で遮られている場合:約0.5〜3 km FCCに準拠し、一般的な軽度の干渉環境下で測定。このデータはあくまで参照用の値であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大ダウンロード速度 | O3+: 5.5 MB/s(DJI RC-N1送信機使用時) 15 MB/s(DJI RC Pro送信機使用時) 5.5 MB/s(DJI RC使用時) Wi-Fi 6:80 MB/s* * 2.4 GHzと5.8 GHzの両方の周波数帯の使用が認められた国/地域で、少し電波干渉のあるラボ環境下で、映像が内蔵ストレージに保存される条件で測定。ダウンロード速度は、実際の状況によって変わる場合があります。 |
最低遅延 | 130 ms(DJI RC-N1送信機使用時) 120 ms(DJI RC Pro送信機使用時) 130 ms(DJI RC送信機使用時) 実際の環境と使用するモバイル端末により異なります。 |
アンテナ | アンテナ×4、2T4R |
バッテリー | |
容量 | 5000 mAh |
重量 | 335.5 g |
公称電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
種類 | Li-ion 4S |
電力量 | 77 Wh |
充電温度範囲 | 5℃〜40℃ |
充電時間 | 約96分 DJI 65W ポータブル充電器のデータケーブルを使用。 約70分 DJI 100W USB-C 電源アダプターとDJI Mavic 3シリーズ100W バッテリー充電ハブを使用。 |
充電器 | |
入力 | DJI 65W ポータブル充電器: 100〜240 V (AC)、50-60 Hz、2 A DJI 100W USB-C 電源アダプター: 100〜240 V (AC)、50-60 Hz、2.5 A |
出力 | DJI 65W ポータブル充電器: USB-C: 5 V、5 A 9 V、5 A 12 V、5 A 15 V、4.3 A 20 V、3.25 A 5〜20 V、3.25 A USB-A: 5 V、2 A DJI 100W USB-C 電源アダプター : 最大100 W(合計) 両方のポートを使用している時、ひとつのポートの最大出力電力は82 Wです。充電器は、各ポートの電力負荷に合わせて、出力電力を各ポートに適宜振り分けます。 |
定格出力 | DJI 65W ポータブル充電器:65 W DJI 100W USB-C 電源アダプター:100 W |
バッテリー充電ハブ | |
入力 | USB-C:5〜20 V、最大5 A |
出力 | バッテリーポート:12〜17.6 V、最大5 A |
定格出力 | バッテリー充電ハブ:65 W バッテリー充電ハブ (100W):100 W |
充電タイプ | 3つのバッテリーを順番に充電。 |
互換性 | DJI Mavic 3 インテリジェント フライトバッテリー |
カーチャージャー | |
入力 | 車用電源入力: 12.7〜16 V、6.5 A、定格電圧 14 V (DC) |
出力 | USB-C: 5 V、5 A 9 V、5 A 12 V、5 A 15 V、4.3 A 20 V、3.25 A 5〜20 V、3.25 A USB-A: 5 V、2 A |
定格出力 | 65 W |
充電温度範囲 | 5℃〜40℃ |
ストレージ | |
推奨microSDカード | Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC |
【画像を拡大する】 | 【画像を拡大する】 | 【画像を拡大する】 |
【画像を拡大する】 | 【画像を拡大する】 | 【画像を拡大する】 |
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo(DJI RC PRO 送信機付)【20284】
[WM2624]
販売価格: 471,900円(税込)
在庫わずか
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント